| МОЩНОСТЬ мотора, л.с. | 115 |
|---|---|
| КОЛ-ВО цилиндров | 4 |
| ТАКТНОСТЬ | Четырёхтактный |
| ТИП УПРАВЛЕНИЯ | дистанционное (ДУ) |
| ПОДАЧА топлива | Электронный впрыск (EFI) |
| ОХЛАЖДЕНИЕ | Водяное |
| ДЛИНА дейдвуда | 635 мм (X) |
| СИСТЕМА запуска | электрич. стартер |
| РЕГУЛИРОВКА дифферента | электро-гидравлическая |
| СИСТЕМА смазки | циркуляционная |
| ВЫХЛОПНАЯ система | через гребной винт |
| ЁМКОСТЬ картера двигателя | 4.2 л |
| ОБЪЁМ двигателя | 1995 куб. см см³ |
| ОБОРОТЫ | 5000-6000 об/мин |
| Генератор | 12V 492W 41A |
| Передаточное число | 2.08 :1 |
| Диапазон винтов | 9 - 21 |
TohMFS115AETUL Tohatsu MFS115AETUL
Нашли дешевле?
Укажите цену конкурента — мы сделаем предложение выгоднее!
Нажимая кнопку, вы соглашаетесь на обработку персональных данных
Спасибо!
Мы перезвоним вам в течение 5 минутМы перезвоним в рабочее время (9:00–20:00 МСК)
и предложим лучшую цену!
Характеристики
Отзывы
5
Войти
Нет аккаунта?