| Тип | Four Stroke |
| Мощность | 2.6 кВт (3.5 л.с.) |
| Мах. рабочие обороты | 5000 — 6000 об./мин |
| Количество цилиндров | 1 |
| Рабочий объем | 86 см³ |
| Диаметр цилиндра / Ход поршня | 55 x 36 мм |
| Генератор | — |
| Система запуска | Ручной стартер |
| Система смазки | Cистема разбрызгивания |
| Передаточное число | 2.15 : 1 |
| Переключение передач | F-N |
| Тип управления | Ручное |
| Рекомендуемые свечи | NGK DCPR6E |
| Рекомендуемое моторное масло | NMMA Certified FC-W® 4-stroke oil SAE 10W-30/40 (SF, SG, SH, SJ) |
| Маслянный бак | 0.32 л |
| Рекомендуемый тип топлива | Неэтилированный Аи-95 |
| Топливный бак | внутренний 1л |
| Шаг винта (дюймы) | 4.5″ — 6″ |
| Соответствие требованиям по токсичности выхлопа | EPA & CARB 3-Star |
TohMFS3.5 Tohatsu MFS3.5
Нашли дешевле?
Укажите цену конкурента — мы сделаем предложение выгоднее!
Нажимая кнопку, вы соглашаетесь на обработку персональных данных
Спасибо!
Мы перезвоним вам в течение 5 минутМы перезвоним в рабочее время (9:00–20:00 МСК)
и предложим лучшую цену!
Отзывы
5
Войти
Нет аккаунта?