| Вращение винта | Правое |
| Генератор, А | нет |
| Диаметр / Ход поршня, мм | 61 / 57 |
| Длина вала | S (381) |
| Запуск | Ручной стартер |
| Максимальные обороты | 5700 – 6200 |
| Мощность | 15 |
| Охлаждение | Проточной водой + термостат |
| Передаточное отношение | 2,15 : 1 |
| Передачи | Передняя – нейтраль – задняя |
| Производитель | Mercury |
| Рабочий объем, куб.см | 333 |
| Регулировка дифферента | 6 & позиция для мелководья |
| Система выпуска | Через ступицу винта |
| Система защиты двигателя | Аварийная сигнализация |
| Система подачи топлива | Распределенный многоточечный впрыск топлива EFI |
| Система смазки | Мокрый картер |
| Система управления | Румпель (дистанция – опция) |
| Сухой вес, кг | 45 |
| Тип ДВС | четырехтактный |
| Топливный бак, л | 25, внешний |
| Число цилиндров | 2 в ряд |
Уточняйте
5
1A16201BL Мотор Mercury F 15 M EFI
Вращение винта
Правое
Генератор, А
нет
Диаметр / Ход поршня, мм
61 / 57
Длина вала
S (381)
Запуск
Ручной стартер...
Уточняйте
Отзывы
5
1 оценки(ок)
Войти
Нет аккаунта?