| СПЕЦИФИКАЦИИ | Mercury ME 9.9 MLH - 169CC |
|---|---|
| Мощность л.с. / кВт | 9.9 / 7.2 |
| Тип двигателя | 2-цилиндровый рядный |
| Объем (куб. дюйм/куб. см) | 10.3 / 169 |
| Обороты при полном газе | 5000 - 6000 |
| Система впрыска топлива | С контурной подачей (1 карбюратор) |
| Рекомендованное топливо | Предварительно смешано 50:1 |
| Рекомендуемое масло | 2-тактовый TC-W3 |
| Запуск | Ручной |
| Рулевое управление | Румпель |
| Длина дейдвуда (ноги) | 508 мм |
| Передаточное число редуктора | 2.08 : 1 |
| Сухой вес *Самая легкая модель из доступных | 26 kg |
| Диаметр и ход | 50mm x 43mm |
| Зажигание | CDI с электронным опережением зажигания |
| Топливная система | С карбюратором |
| Система охлаждения | Водяное охлаждение с термостатом |
| Переключение передач | F-N-R |
| Система гидроподъема |
Ручная Шестипозиционный |
| Выхлопная система | Через винт |
| Диапазон трима на мелководье (градусы) | 20 |
| Выносной топливный бак стандартно (гал. / л) | 3.2 / 12 |
| Цвет | Черная краска Phantom Black |
| Система смазки | Предварительно смешано |
| Впрыск масла | Предварительно смешано |
Уточняйте
5
1010211EL Мотор Mercury 9.9 MLH (169 cc)
СПЕЦИФИКАЦИИ
Mercury ME 9.9 MLH - 169CC
Мощность л.с. / кВт
9.9 / 7.2
Тип двигателя
2-цилиндровый рядный
Объем (куб. дюйм/куб. см)
10.3 / 169...
Уточняйте
Отзывы
5
1 оценки(ок)
Войти
Нет аккаунта?